香港五隧一橋有限公司
首頁 網頁指南 相連網站 英文
背景
「五隧一橋」證券化
收費隧橋
交通數字統計
財務狀況
章程
報告
通告及公告
市場莊家
有關新聞
首頁 > 交通數字統計 > 1999年至2003年雙向交通流量分析
 
香港仔隧道
獅子山隧道
海底隧道
城門隧道
青嶼幹線
將軍澳隧道

以下是五隧一橋過往5年的交通流量 [1999-2003]

香港仔隧道
公曆年
10,894.3 9,786.0 20,680.3 56.7
11,066.9 10,094.7 21,161.6 57.8
11,133.0 10,240.4 21,373.4 58.6
11,048.5 10,230.8 21,279.4 58.3
10,662.3 9,961.1 20,623.3 56.5

回到頁首
海底隧道
公曆年
_** _** 42,997.5 117.8
22,387.9 21,660.1 44,048.0 120.4
22,394.5 21,567.5 43,962.1 120.4
22,287.4 21,515.9 43,803.3 120.0
22,090.9 21,621.1 43,712.0 119.8
**無法提供於一九九九年九月一日交還香港特區政府之前的數字

回到頁首
青嶼幹線
公曆年
6,749.4 13,600.0 37.3
6,863.3 13,852.1 37.8
6,898.1 13,877.9 38.0
7,479.0 15,030.0 41.2
7,356.0 14,799.2 40.5

回到頁首
獅子山隧道
公曆年
16,070.9 16,761.2 32,832.0 90.0
16,503.6 17,207.3 33,710.9 92.1
16,268.9 16,900.3 33,169.1 90.9
16,109.5 16,663.4 32,772.9 89.8
15,741.2 16,389.8 32,130.9 88.0

回到頁首
城門隧道
公曆年
9,705.3 9,762.5 19,467.9 53.3
9,903.2 9,933.6 19,836.9 54.2
9,840.4 9,794.3 19,634.7 53.8
9,972.1 9,941.7 19,913.8 54.6
9,652.6 9,688.4 19,341.0 53.0

回到頁首
將軍澳隧道
公曆年
11,699.5 11,507.3 23,206.8 63.6
12,712.2 12,320.6 25,032.8 68.4
13,437.7 12,915.0 26,352.6 72.2
12,843.9 12,409.5 25,253.4 69.2
12,114.7 11,774.0 23,888.7 65.4

1 青嶼幹線採用單向收費安排,即僅在青嶼幹線一端(來自大嶼山方向)收取隧橋費。因此,青嶼幹線的線圖只是以雙向車輛的估計總數製作,而該項估計總數是經過收費站(來自大嶼山方向)的實際車輛數目及駛向大嶼山方向(免收費)的估計車輛數目而計算。

資料來源:香港五隧一橋有限公司章程

返回前頁

   
版權擁有 2004 香港五隧一橋有限公司,版權所有;不得轉載。
使用條款